조 합 소 개
새로 고침, 바로 세움
| 구분 | 현원 | 제외자수 | 대상자수 | 가입자수 |
|---|---|---|---|---|
| 3급 | 681 | 156 | 557 | 525 |
| 4급 | 1,799 | 28 | 1,817 | 1,771 |
| 5급 | 1,186 | 28 | 1,165 | 1,158 |
| 6급 | 729 | 1 | 735 | 728 |
| 7급 | 34 | - | 34 | 34 |
| 공무직 | 6 | - | 10 | 6 |
| 총합계 | 4,435 | 213 | 4,318 | 4,222 |
| 구분 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 공무직 | 소계 | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공단본부 | 남 | 105 | 123 | 61 | 12 | - | - | 301 | 558 |
| 여 | 82 | 107 | 60 | 8 | - | - | 257 | ||
| 서울본부 | 남 | 39 | 126 | 57 | 67 | 4 | - | 293 | 933 |
| 여 | 42 | 263 | 183 | 147 | 5 | - | 640 | ||
| 부산본부 | 남 | 35 | 91 | 53 | 38 | 1 | 2 | 220 | 607 |
| 여 | 23 | 162 | 125 | 71 | 6 | - | 387 | ||
| 대구본부 | 남 | 22 | 60 | 32 | 8 | - | 1 | 123 | 320 |
| 여 | 12 | 101 | 53 | 29 | 2 | - | 197 | ||
| 경인본부 | 남 | 40 | 109 | 87 | 55 | 2 | - | 293 | 858 |
| 여 | 33 | 214 | 208 | 107 | 3 | - | 565 | ||
| 광주본부 | 남 | 21 | 90 | 32 | 26 | - | 1 | 170 | 382 |
| 여 | 14 | 90 | 64 | 39 | 5 | - | 212 | ||
| 대전본부 | 남 | 21 | 59 | 35 | 30 | - | 1 | 146 | 399 |
| 여 | 20 | 108 | 58 | 64 | 3 | - | 253 | ||
| 강원본부 | 남 | 9 | 25 | 14 | 14 | 2 | - | 64 | 165 |
| 여 | 7 | 43 | 36 | 13 | 1 | 1 | 101 | ||
| 소계 | 남 | 292 | 683 | 371 | 250 | 9 | 5 | 1,610 | 4,222 |
| 여 | 233 | 1,088 | 787 | 478 | 25 | 1 | 2,612 | ||
| 총계 | 525 | 1,771 | 1,158 | 728 | 34 | 6 | 4,222 | ||




